Comachi 詳細内容
| 乗車定員 | 1名 |
| 全長 | 2,500mm |
| 全幅 | 1,300mm |
| 全高 | 2,000mm |
| 車両重量 | 620kg |
| 最高速度 | 50km/h |
| ホイールベース | 1,300mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| 最小回転半径 | 3.2m |
| 定格出力 | 0.59KW |
| 最高出力 | 5KW |
| 駆動方式 | 1モーターデフ付き後輪駆動 |
| ブレーキ作動方式 | 全輪リスク |
| Frサスペンション | マクファーソン式コイルスプリング |
| 標準充電時間 | 8時間 |
Comachi 詳細内容
| 乗車定員 | 1名 |
| 全長 | 2,500mm |
| 全幅 | 1,300mm |
| 全高 | 2,000mm |
| 車両重量 | 620kg |
| 最高速度 | 50km/h |
| ホイールベース | 1,300mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| 最小回転半径 | 3.2m |
| 定格出力 | 0.59KW |
| 最高出力 | 5KW |
| 駆動方式 | 1モーターデフ付き後輪駆動 |
| ブレーキ作動方式 | 全輪リスク |
| Frサスペンション | マクファーソン式コイルスプリング |
| 標準充電時間 | 8時間 |
Cohaco 詳細内容
| 式型 | トレーラータイプ |
| 全長 | 4,500mm |
| 全幅 | 1,300mm |
| 全高 | 2,000mm |
| 車両重量 | 820kg(トレーラー込み) |
| 最高速度 | 40km/h |
| 最低地上高 | 110mm |
| 最小回転半径 | 3.5m |
| 定格出力 | 0.59KW |
| 最高出力 | 5KW |
| 駆動方式 | 1モーターデフ付き後輪駆動 |
| ブレーキ作動方式 | 全輪リスク |
| Frサスペンション | マクファーソン式コイルスプリング |
| 標準充電時間 | 8時間 |










